
REGULAR CCT / DP-2835-SMD

| Watt | : | 4.8W / 7W / 12W / 14W |
| CCT | : | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K |
| Beam angle | : | 160° |
| CRI / Ra | : | ±90Ra |
DETAIL INFORMATION

Luminaire Information
| System power | : | 4.8W / 7W / 12W / 14W |
| CCT | : | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K |
| CRI / Ra | : | ±90Ra |
| Fixture lumen output | : | 1080lm, 1110lm, 1134lm, 1144lm, 1164lm |
| Material | : | PCB |
| Beam angle | : | 160° |
| IP rate | : | IP20, IP67 |
Light Engine Information
| LED type | : | SMD (Bridgelux) |
| SDCM | : | 2 SDCM / 3 SDCM |
Driver Information
| Driver type | : | Remote |
| Input voltage | : | 12 VDC / 24VDC |
| Dimming system | : | ON-OFF / TRIAC / 1-10V / DALI |
